Voorbeelden WK pool schema 2026 oranje nederland
Specificaties posters
| Specificaties | Toelichting |
|---|---|
| Full-color bedrukking* (*Pantone worden opgebouwd in cmyk waarden.) | JA (drukwerk) |
| Enkelzijdig | JA |
| Papier | 135 grams halfglans |
| Opmaak / DTP | JA (Keyimage exclusief) |
| Uw huisstijlkleur | JA |
| Uw logo (.eps / .ai) | JA |
| Uw https-adres (domeinnaam) | JA |
| Uw adresgegevens (Word) | JA |
| Proef in PDF | GRATIS |
| Levering 1 adres Nederland | JA |
| Vouw / ongevouwen (keuze) | ** |
| Formaat: A2 of A1 *** | ** |
| BTW (VAT) | Exclusief |
| Inkjet proef (ad. €35,- + verzending) | Exclusief |
| Verzendkokers / handling | Exclusief / op aanvraag |
| Extra drukgang in steunkleur (pantone) | Exclusief / op aanvraag |
| Verzending buitenland (EU) | Afhankelijk oplage (richtprijs va. €20- | €30,-) |
| Levertijd | Ca. 9 werkdagen. |
| ** Keuze. Kruisslag (overslag) naar A4 is handig voor het meezenden bij een nieuwsbrief of bijsluiter in een vakblad. | |
| *** Grote oplages kunnen op PALLET aangeleverd worden. Let op dat PALLETS in ontvangst genomen kunnen worden. | |
| FIA – UEFA – FIFA – UCI kunnen de wedstrijd data elk moment wijzigen. De door ons verwerkte data is met uiterste zorg verwerkt op basis van hun gegevens, doch altijd een momentopname. Wij zijn niet aansprakelijk voor aanpassingen van data door deze sportinstanties nadien. |
Voorbeelden Bedrijven
Ook verkrijgbaar
Los exemplaar.












